Гипертоническую болезнь нередко сопровождает избыточный вес, и успехом в борьбе с болезнью служит правильно организованное питание. Диета Dash для гипертоников разрабатывалась в США с целью обеспечения сбалансированного питания больных гипертонией, сахарным диабетом, различными формами ожирения. Диета также используется с целью обычного оздоровления.
Что такое даш диета?
В лечении гипертонической болезни важную роль играет здоровое питание. Даш диета считается одной из лучших при гипертонии. Она хорошо переносится, богата на витамины и минералы, а по принципам похожа на вегетарианскую или средиземноморскую диету. Ее разрабатывали доктора американского Национального Института сердца, легких и крови для терапии и профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Основа Dash диеты — включение в рацион веществ, необходимых людям, страдающим гипертонией (калия, кальция, витаминов группы В, растительной клетчатки и легко усваиваемых белков). Рацион при гипертонической болезни составляется с содержанием кисломолочных продуктов, продуктов из свежего молока, фруктов и овощей, орехов, злаковых каш, семечек и растительных масел. В ежедневном рационе должны отсутствовать вредные для здоровья продукты:
- жирные сорта мяса;
- копченые продукты;
- полуфабрикаты;
- газированные напитки.
- сладости и выпечка;
- кофе;
- алкоголь.
Принципы диеты
Dash диета при гипертонии не предусматривает строгих ограничений в употреблении пищи. Питание довольно разнообразно. При правильном проведении диеты, организм получает достаточное количество для полноценной жизнедеятельности витамина В12, Д, калия, кальция, магния, белков, углеводов и жиров, растительной клетчатки. Основные принципы Dash диеты приведены в таблице.
Принципы Dash диеты | ||||||
Принципы | Описание | |||||
Постепенное ограничение количества потребляемой соли | Сложность диеты ― сведение к минимуму потребление соли. Соль лучше употреблять морскую и не больше 1/2―2/3 ч. л. в день. | |||||
Ограничение потребления животных жиров | Нужно ограничить употребление жирных сортов мяса и жирных молочных продуктов. Животные жиры заменяются растительными. | |||||
Жиры в рационе заменяются диетическими сортами рыбы и мяса | В питании рекомендуется придерживаться вегетарианского способа питания. Но заядлые мясоеды могут включать в свой рацион нежирные сорта мяса, приготовленные на пару, в мультиварке или запеканием в духовке. Рацион нужно ограничить 180 г мяса, разделенными на 2 порции. | |||||
Рацион должен включать овощи | Овощи добавляются в каждый основной прием еды, а в промежутках между ними употребляются фрукты. Ежедневный рацион должен включать 5 порций из овощей. | |||||
Необходимо исключить кондитерские изделия и выпечку | Рекомендуется заменять сладости на сухофрукты, натуральные йогурты и орехи. | |||||
Диета исключает крепкий чай и кофе | Они задерживают жидкость в организме, а содержащийся в них кофеин способствует повышению давления. | |||||
Рацион должен быть богат цельнозерновыми продуктами | Содержат витамины группы В, полезные для нормального обмена веществ. |
Компоненты диеты
Диета калорийна. Ее разработчик ограничивает энергетическую ценность суточного потребления пищи до 2000—2500 кКал. Рацион состоит из бобовых, белковых продуктов, молочных продуктов, фруктов и овощей, круп, орехов. Эффективность питания повышает употребление качественного рыбьего жира в капсулах или морской рыбы. Основные компоненты диеты, примеры и нормы их потребления приведены в таблице.
Основные составляющие | ||
Составляющие | Примеры продуктов | Нормы потребления |
Овощи | Брокколи | 3 соцветия |
Редис | 13 шт. | |
Перец болгарский | 1 шт. | |
Кукуруза | 1 шт. | |
Свекла | 2 шт. небольшие | |
Грибы | 7 шт. | |
Лук зеленый | 10 перьев | |
Морковь | 8 молодых корнеплодов | |
Кукуруза | 1 шт. | |
Огурец | 1/2 среднего овоща | |
Спаржа | 6 побегов | |
Помидор | 1 средний | |
Фрукты | Яблоко, апельсин, груша, банан, персик, киви | 1 фрукт |
Фруктовый сок | 3/4 стакана | |
Абрикос | 2 шт. | |
Курага | 9 шт. | |
Изюм | 5―6 шт. | |
Сухофрукты | 1/4 стакана | |
Клубника | 7―10 ягод | |
Виноград | 10―15 шт. | |
Вишни | 10―12 шт. | |
Замороженные фрукты | 100―120 г | |
Зерновые | Злаковые хлопья | 30 г |
Макароны, рис, каша | 0,5 стакана | |
Хлебцы | 3 шт. | |
Попкорн | 2 чашки | |
Крекеры | до 5 шт. | |
Галетное печенье | 9 шт. | |
Хлеб, булка | 30 г | |
Белковые продукты | Ветчина постная | 30 г |
Консервы рыбные | 50―85 г | |
Печеные бобы | 1/2 стакана | |
Арахис или грецкие орехи | 1/3 стакана | |
Креветки | 6 – 10 шт. | |
Крабовое мясо | 1/3 стакана | |
Вареная или паровая рыба | 50―90 г | |
Свиное или говяжье диетическое мясо | 50―90 г | |
Белое куриное мясо (грудка) | 50―90 г | |
Семечки тыквы, подсолнуха | 1/4 стакана | |
Сосиски вареные | 1―1,5 шт. | |
Консервированный или приготовленный на пару лосось | 1/4 стакана | |
Яйцо | 1 шт. | |
Соевый сыр | 1/2 стакана | |
Молокопродукты | Молоко или питьевой кисломолочный продукт | 1 стакан |
Твердый сыр | 50 г | |
Прессованный творог | 100―150 г | |
Плавленый сыр | 50―60 г |
Меню на неделю
Без должного опыта не каждый может сразу составить подходящее для себя меню. Ниже приведено приблизительное меню на неделю. Но не стоит его повторять из недели в неделю, так как для организма важно разнообразие потребляемых продуктов. При составлении рациона можно придерживаться следующей схемы:
- Завтрак составить из чашки риса с медом, кусочком сыра и сливочного масла.
- Через 2―3 часа съесть фрукт с орехами.
- Обед должен содержать основную часть калорий. Сюда можно включить чашку супа на основе овощного бульона, хлеб и отварное мясо. На второе можно приготовить кашу с салатом.
- Второй перекус может состоять из фруктов и сока.
- Ужин составить из молочных продуктов.
Приблизительное меню | ||||
Прием пищи | Понедельник, четверг | Вторник, пятница | Среда, суббота | Воскресенье |
Завтрак | Зерновые хлопья с кефиром или молоком, хлебец с маслом и сыром, 250 мл яблочного сока | Творог, хлеб с маслом, травяной чай | Молочная овсяная каша с черносливом, морс | Творожная запеканка, травяной чай |
Второй завтрак | Банан | Йогурт с киви | Творог с персиком | Смузи с фруктами |
Обед | Овощной суп, куриные паровые котлеты, овощной салат, кусочек черного хлеба, компот из сухофруктов | Уха, пшенная каша с рыбными котлетами (запечь в духовке) | Борщ, кусочек черного хлеба, отварная курица, салат | Куриный бульон с яйцом, морковное пюре, кусочек хлеба, компот из шиповника |
Полдник | Творог с фруктами | Желе с фруктами | Фруктовый салат | Кефир |
Ужин | Рыба, запеченная с овощами, фруктовый кисель | Индейка, приготовленная в мультиварке, овощной салат, компот | Картошка, запеченная с кусочком нежирного мяса, чай | Отварная рыба с картофелем, чай с молоком |
Как DASH диета работает при гепертонии?
При соблюдении диеты Dash гипертоники наблюдают заметное улучшение состояния здоровья. Правильно составленное меню обеспечивает разнообразие питания и насыщенность его витаминами и микроэлементами. Принцип действия диеты достаточно прост: важно включить в рацион полезные для здоровья продукты и исключить вредные, а также добавить продукты, способствующие понижению давления. Рекомендуется употреблять петрушку, чай из шиповника, включать в рацион рис с овощами, употреблять Омегу 3 и чеснок. Перед изменением схемы питания важно проконсультироваться с лечащим доктором и учесть его рекомендации.